| 公司名称 | 成都超纯应用材料股份有限公司 | 上市日期 | 2026-08-11 |
| 英文全称 | Chengdu Ultra Pure Applied Materials Co., LTD. | 招股日期 | 2026-07-23 |
| 申万行业 | 电子-->半导体 |
| 曾用名 | -- |
| 公司网址 | www.upam.cn | 所属地域 | 四川省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子元件及电子专用材料制造 | 同城上市公司数 | 169 |
| 电子信箱 | ir@upam.cn | 发行数量(万股) | 2546.1539 |
| 上市推荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 65.99 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 450.00元 |
| 法人代表 | 柴杰 | 董 事 长 | 柴杰 |
| 总 经 理 | 柴杰 | 董 秘 | 周哲(028-85882022) |
| 注册资本 | 1.02亿元 | 员工人数 | 356 |
| 电 话 | 028-85882022 | 传 真 | 028-85887726 |
| 会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 610200 |
| 注册地址 | 四川省成都市双流区西航港空港二路1166号 |
| 办公地址 | 四川省成都市双流区西航港空港二路1166号 |
| 主营范围 | 一般项目:半导体器件专用设备制造;新型膜材料制造;特种陶瓷制品制造;技术玻璃制品制造;石墨及碳素制品制造;真空镀膜加工;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型金属功能材料销售;高性能纤维及复合材料制造;密封件制造;半导体分立器件制造;技术玻璃制品销售;光学玻璃销售;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;光学玻璃制造;玻璃制造;功能玻璃和新型光学材料销售;显示器件制造;电子专用材料制造;电子专用设备销售;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料销售;光电子器件制造;电子专用设备制造;工程和技术研究和试验发展;工业自动控制系统装置制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电气设备销售;电子产品销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
| 公司简史 | 2005年8月25日,成都超纯应用材料有限责任公司成立。
2024年12月13日,公司名称由"成都超纯应用材料有限责任公司"更名为"成都超纯应用材料股份有限公司"。
|