交易日期:2026-10-30 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):11.12 当日成交额(万元):154475.72 成交回报净买入额(万元):-1536.63
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 24292.83 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8879.37 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8008.60 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7419.48 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 6892.64 | 0 |
| 买入总计:
55492.92
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 24027.96 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 9866.01 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 8816.37 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 8276.92 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 6042.29 |
| 卖出总计:
57029.55
万元 |
交易日期:2026-10-30 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):11.12 当日成交额(万元):154475.72 成交回报净买入额(万元):-12511.88
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6096.52 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2591.68 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2518.60 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1998.43 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1939.82 | 0 |
| 买入总计:
15145.05
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 11480.97 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 5007.40 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 4352.93 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 4047.68 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 2767.95 |
| 卖出总计:
27656.93
万元 |