交易日期:2026-10-26 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):25.65 当日成交额(万元):137586.72 成交回报净买入额(万元):-6566.60
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 4432.01 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2672.27 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2535.88 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2298.10 | 0 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1836.03 | 0 |
| 买入总计:
13774.29
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 5641.22 |
| 机构专用 | 0 | 4389.39 |
| 机构专用 | 0 | 3677.36 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 3360.16 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 3272.76 |
| 卖出总计:
20340.89
万元 |
交易日期:2026-10-26 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):25.65 当日成交额(万元):137586.72 成交回报净买入额(万元):-12531.85
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 5381.90 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4784.99 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 4450.44 | 0 |
| 机构专用 | 4315.36 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3855.10 | 0 |
| 买入总计:
22787.79
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 12459.17 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 7249.77 |
| 机构专用 | 0 | 5643.53 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 5480.99 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 4486.18 |
| 卖出总计:
35319.64
万元 |