交易日期:2026-09-16 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):47.71 当日成交额(万元):66202.15 成交回报净买入额(万元):-1460.56
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 805.68 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 605.70 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 580.68 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 571.88 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 559.52 | 0 |
| 买入总计:
3123.46
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0 | 1326.22 |
| 沪股通专用 | 0 | 986.20 |
| 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 0 | 853.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 775.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 642.05 |
| 卖出总计:
4584.02
万元 |
交易日期:2026-09-16 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):47.71 当日成交额(万元):66202.15 成交回报净买入额(万元):-4234.94
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1447.30 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1331.50 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1314.12 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1229.14 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1200.43 | 0 |
| 买入总计:
6522.49
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0 | 4232.90 |
| 沪股通专用 | 0 | 2210.62 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0 | 1598.66 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 1400.33 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0 | 1314.92 |
| 卖出总计:
10757.43
万元 |