交易日期:2026-07-08 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):17.75 当日成交额(万元):7442.68 成交回报净买入额(万元):1293.41
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华宝证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 1328.72 | 0 |
| 沪股通专用 | 1024.99 | 0 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 811.34 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 621.56 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 537.14 | 0 |
| 买入总计:
4323.75
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 1364.98 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 507.36 |
| 机构专用 | 0 | 469.25 |
| 浙商证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 0 | 384.00 |
| 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 | 0 | 304.75 |
| 卖出总计:
3030.34
万元 |