交易日期:2026-02-04 披露原因:跌幅达15%的证券
当日成交量(万手):16.93 当日成交额(万元):70055.70 成交回报净买入额(万元):-3541.28
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2652.84 | 0 |
| 机构专用 | 1935.57 | 1378.19 |
| 机构专用 | 1383.10 | 1032.07 |
| 机构专用 | 1331.48 | 1851.48 |
| 机构专用 | 1191.89 | 1013.42 |
| 买入总计:
8494.88
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 3695.39 |
| 机构专用 | 0 | 2429.49 |
| 机构专用 | 0 | 2371.66 |
| 机构专用 | 1331.48 | 1851.48 |
| 长城证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部 | 4.36 | 1688.14 |
| 卖出总计:
12036.16
万元 |