交易日期:2026-07-17 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):16.42 当日成交额(万元):16832.08 成交回报净买入额(万元):6765.05
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 7096.33 | 0 |
| 国新证券股份有限公司江苏分公司 | 978.58 | 0 |
| 机构专用 | 820.50 | 981.48 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 478.73 | 5.47 |
| 机构专用 | 456.42 | 664.77 |
| 买入总计:
9830.56
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 820.50 | 981.48 |
| 机构专用 | 456.42 | 664.77 |
| 机构专用 | 138.75 | 612.21 |
| 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 | 0.39 | 420.34 |
| 中银国际证券股份有限公司常州西瀛里证券营业部 | 0 | 386.71 |
| 卖出总计:
3065.51
万元 |
交易日期:2026-07-17 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):16.42 当日成交额(万元):16832.08 成交回报净买入额(万元):6832.15
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 7096.33 | 0 |
| 国新证券股份有限公司江苏分公司 | 978.58 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 478.73 | 0.10 |
| 机构专用 | 463.48 | 685.94 |
| 机构专用 | 286.47 | 454.65 |
| 买入总计:
9303.59
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 463.48 | 685.94 |
| 机构专用 | 41.44 | 524.23 |
| 机构专用 | 286.47 | 454.65 |
| 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 | 0.30 | 419.91 |
| 中银国际证券股份有限公司常州西瀛里证券营业部 | 0 | 386.71 |
| 卖出总计:
2471.44
万元 |