交易日期:2025-10-16 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):31.73 当日成交额(万元):74018.19 成交回报净买入额(万元):6121.96
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5352.42 | 111.79 |
| 机构专用 | 4410.52 | 3442.06 |
| 机构专用 | 3920.69 | 2991.92 |
| 机构专用 | 3453.79 | 1994.22 |
| 机构专用 | 2247.68 | 2012.97 |
| 买入总计:
19385.10
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4410.52 | 3442.06 |
| 机构专用 | 3920.69 | 2991.92 |
| 华福证券有限责任公司仙游尚书街证券营业部 | 849.10 | 2491.50 |
| 长江证券股份有限公司莆田荔城中大道证券营业部 | 672.95 | 2204.30 |
| 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 2046.32 | 2133.36 |
| 卖出总计:
13263.14
万元 |
交易日期:2025-10-16 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):31.73 当日成交额(万元):74018.19 成交回报净买入额(万元):4641.70
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5290.97 | 1.52 |
| 机构专用 | 2252.86 | 1741.84 |
| 机构专用 | 2134.63 | 891.65 |
| 机构专用 | 1771.30 | 1596.96 |
| 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 1482.57 | 1281.36 |
| 买入总计:
12932.33
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 0.88 | 1873.77 |
| 机构专用 | 2252.86 | 1741.84 |
| 华福证券有限责任公司仙游尚书街证券营业部 | 340.48 | 1701.29 |
| 机构专用 | 1771.30 | 1596.96 |
| 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 10.46 | 1376.77 |
| 卖出总计:
8290.63
万元 |