交易日期:2024-10-09 披露原因:跌幅达15%的证券
当日成交量(万手):23.33 当日成交额(万元):246163.72 成交回报净买入额(万元):-15708.20
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 6461.63 | 17687.01 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4856.14 | 1312.12 |
| 机构专用 | 2927.35 | 6008.00 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 2924.49 | 317.82 |
| 机构专用 | 2009.80 | 0 |
| 买入总计:
19179.41
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 6461.63 | 17687.01 |
| 机构专用 | 2927.35 | 6008.00 |
| 机构专用 | 1098.97 | 4678.87 |
| 财达证券股份有限公司唐山龙泽路证券营业部 | 48.60 | 3580.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 19.70 | 2933.45 |
| 卖出总计:
34887.61
万元 |