交易日期:2026-11-11 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):28.07 当日成交额(万元):155710.61 成交回报净买入额(万元):2954.10
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 28790.43 | 22970.26 |
| 机构专用 | 7903.64 | 9681.30 |
| 机构专用 | 7013.75 | 5403.00 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 7007.11 | 0 |
| 机构专用 | 5995.53 | 0 |
| 买入总计:
56710.46
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 28790.43 | 22970.26 |
| 机构专用 | 4259.52 | 10150.78 |
| 机构专用 | 7903.64 | 9681.30 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3714.77 | 5551.02 |
| 机构专用 | 7013.75 | 5403.00 |
| 卖出总计:
53756.36
万元 |
交易日期:2026-11-11 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):28.07 当日成交额(万元):155710.61 成交回报净买入额(万元):1083.56
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 12929.62 | 10967.11 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 7007.11 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 3510.00 | 3.15 |
| 机构专用 | 2679.55 | 4077.91 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2551.55 | 0 |
| 买入总计:
28677.83
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 12929.62 | 10967.11 |
| 机构专用 | 2030.66 | 5728.50 |
| 机构专用 | 2679.55 | 4077.91 |
| 中信证券(山东)有限责任公司郑州经三路证券营业部 | 2415.26 | 4062.71 |
| 机构专用 | 2473.34 | 2758.04 |
| 卖出总计:
27594.27
万元 |