交易日期:2026-07-20 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):51.51 当日成交额(万元):46805.34 成交回报净买入额(万元):5949.65
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4656.16 | 0 |
| 深股通专用 | 2363.30 | 1107.59 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1899.38 | 163.70 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1681.85 | 1.25 |
| 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 1647.88 | 4.76 |
| 买入总计:
12248.57
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 3807.30 | 3408.90 |
| 机构专用 | 0 | 1189.80 |
| 机构专用 | 943.47 | 901.68 |
| 机构专用 | 1267.82 | 798.54 |
| 卖出总计:
6298.92
万元 |
交易日期:2026-07-20 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):51.51 当日成交额(万元):46805.34 成交回报净买入额(万元):8662.23
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4656.16 | 0 |
| 深股通专用 | 2363.30 | 1107.59 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1879.74 | 19.16 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1681.85 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1647.26 | 10.12 |
| 买入总计:
12228.31
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 1189.80 |
| 深股通专用 | 2363.30 | 1107.59 |
| 机构专用 | 686.64 | 586.10 |
| 机构专用 | 448.49 | 380.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 125.11 | 301.63 |
| 卖出总计:
3566.08
万元 |