交易日期:2026-07-17 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):72.57 当日成交额(万元):76203.42 成交回报净买入额(万元):4263.88
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5645.95 | 2.75 |
| 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 3818.30 | 4071.68 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | 2984.56 | 66.28 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2365.17 | 0 |
| 深股通专用 | 2179.78 | 1017.72 |
| 买入总计:
16993.76
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 3818.30 | 4071.68 |
| 国联民生证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 | 0 | 2767.27 |
| 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 6.56 | 2733.56 |
| 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 8.59 | 1611.47 |
| 中信证券股份有限公司永康金城路证券营业部 | 0.32 | 1545.90 |
| 卖出总计:
12729.88
万元 |
交易日期:2026-07-17 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):72.57 当日成交额(万元):76203.42 成交回报净买入额(万元):3157.01
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5645.95 | 2.75 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | 2984.56 | 56.65 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2365.17 | 0 |
| 深股通专用 | 2179.78 | 935.48 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1557.73 | 0 |
| 买入总计:
14733.19
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 0 | 4071.68 |
| 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 6.56 | 2715.07 |
| 国联民生证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 | 0 | 2477.89 |
| 财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 0 | 1263.02 |
| 开源证券股份有限公司福州分公司 | 0 | 1048.52 |
| 卖出总计:
11576.18
万元 |