交易日期:2026-07-10 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):203.99 当日成交额(万元):297936.70 成交回报净买入额(万元):4451.25
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14920.99 | 5856.18 |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 8660.17 | 11.41 |
| 机构专用 | 5456.75 | 830.96 |
| 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 4532.24 | 35.23 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 4453.45 | 342.04 |
| 买入总计:
38023.60
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 138.71 | 16597.53 |
| 深股通专用 | 14920.99 | 5856.18 |
| 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 20.77 | 4422.80 |
| 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | 43.92 | 3420.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2275.84 | 3275.59 |
| 卖出总计:
33572.35
万元 |
交易日期:2026-07-10 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):203.99 当日成交额(万元):297936.70 成交回报净买入额(万元):5755.35
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14920.99 | 4953.10 |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 8660.17 | 11.41 |
| 机构专用 | 5456.75 | 828.83 |
| 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 4532.24 | 34.70 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 4453.45 | 331.53 |
| 买入总计:
38023.60
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 138.71 | 16251.07 |
| 深股通专用 | 14920.99 | 4953.10 |
| 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 20.77 | 4416.15 |
| 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | 43.92 | 3420.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2275.84 | 3227.68 |
| 卖出总计:
32268.25
万元 |