股票行业关注度排名|查股网

行业关注度
个股投资评级搜索:
每页显示: 20 40 60
行业名称 关注度↓ 关注股票数 买入评级数 增持评级数 中性评级数 减持评级数 卖出评级数
化工(220000) 641 229 77 13 0 0 0
机械设备(260000) 616 342 91 19 0 0 0
金融服务(440000) 601 52 28 5 2 0 0
食品饮料(340000) 540 66 30 8 1 0 0
交运设备(310000) 453 146 58 10 0 0 0
医药生物(370000) 365 186 63 7 0 0 0
采掘(210000) 349 53 21 4 0 0 0
饮料制造(340300) 344 37 18 5 0 0 0
化学制品(220300) 316 98 35 4 0 0 0
建筑建材(250000) 313 134 42 2 0 0 0
交通运输(420000) 299 89 28 12 1 0 0
有色金属(240000) 296 100 44 6 0 0 0
煤炭开采(210200) 284 34 17 3 0 0 0
信息服务(470000) 276 183 32 9 3 0 0
电气设备(260400) 267 138 45 4 0 0 0
有色金属冶炼与加工(240100) 256 75 33 6 0 0 0
电子(270000) 251 139 37 5 0 0 0
银行(440100) 242 16 16 0 0 0 0
家用电器(330000) 237 52 20 4 0 0 0
房地产(430000) 236 135 29 4 1 0 0
房地产开发(430100) 222 125 24 4 1 0 0
建筑装饰(250200) 213 68 25 1 0 0 0
公用事业(410000) 211 108 34 3 0 0 0
汽车零部件(310200) 196 68 26 4 0 0 0
保险(440400) 195 5 4 0 0 0 0
食品加工制造(340400) 194 27 12 2 1 0 0
专用设备(260200) 191 93 23 6 0 0 0
农林牧渔(110000) 190 80 27 1 0 0 0
白色家电(330100) 188 41 15 4 0 0 0
电力(410100) 175 57 28 1 0 0 0
纺织服装(350000) 161 66 17 3 0 0 0
证券(440300) 155 20 7 5 2 0 0
轻工制造(360000) 138 78 18 1 0 0 0
化学制药(370100) 132 60 21 3 0 0 0
汽车整车(310100) 129 22 14 0 0 0 0
餐饮旅游(460000) 128 31 9 4 0 0 0
通用机械(260100) 127 82 18 6 0 0 0
化工新材料(220700) 124 34 15 2 0 0 0
非汽车交运设备(310300) 118 46 17 6 0 0 0
商业贸易(450000) 113 89 19 5 1 0 0
数据来源于: 查股网 & 新浪网