gubit.cn-股比特.中国
查股网

*ST赛为(300044)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:5149.57万股,累计占流通股本比7.20%,较上期变化: -820.54万股 ,占比变化: -1.14%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
周新宏 1582.72 未变 2.21 未变 流通A股
周勇 864.69 -746.21 1.21 -1.04 流通A股
刘军 485.00 11.35 0.68 0.02 流通A股
黄文忠 468.14 52.14 0.65 0.07 流通A股
彭吉 380.44 未变 0.53 未变 流通A股
彭汉光 339.49 0.94 0.47 未变 流通A股
林代伦 306.05 -0.19 0.43 未变 流通A股
张家旗 263.53 未变 0.37 未变 流通A股
黄浩 234.70 新进 0.33 新进 流通A股
杨若和 224.81 -111.00 0.31 -0.16 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
四川至臻精密光学有限公司 262.27 退出 0.37 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称周勇
说  明
周勇--->7.46%深圳市赛为智能股份有限公司
实际控制人
名 称周勇
说 明
周勇--->7.46%深圳市赛为智能股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2026-09-28 周勇 -0.50 0.0007 5.9900 5697.39 2026.09.28 二级市场
2026-09-24 周勇 -17.72 0.0248 6.1300 5697.89 2026.09.24 二级市场
2026-09-23 周勇 -35.36 0.0494 6.1600 5715.61 2026.09.23 二级市场
2026-09-22 周勇 -66.40 0.0928 6.1700 5750.98 2026.09.22 二级市场
2026-09-16 周勇 -10.00 0.0140 5.9800 5817.39 2026.09.16 二级市场
2026-09-15 周勇 -140.00 0.1957 6.0100 5827.39 2026.09.15 二级市场
2026-09-14 周勇 -50.00 0.0699 6.0300 5967.39 2026.09.14 二级市场
2026-09-14 周勇 -316.22 0.4420 5.9600 6017.39 2026.09.11 二级市场
2026-09-10 周勇 -110.00 0.1538 6.0900 6333.61 2026.09.10 二级市场
2025-04-30 李家新 4.00 0.0056 2.9900 4.00 2025.04.30 二级市场
2023-02-02 周新宏 -77.00 0.1151 5.7900 1582.72 2023.02.02 二级市场
2023-02-02 周新宏 -300.00 0.4482 5.2100 1659.72 2023.02.01 二级市场
2023-02-02 谢丽南 -2.50 0.0037 5.0000 7.50 2023.02.01 二级市场
2022-12-15 周新宏 -32.00 0.0478 3.2600 1959.72 2022.12.15 二级市场
2022-12-14 周新宏 -20.00 0.0299 3.2500 1991.72 2022.12.14 二级市场
2022-12-05 周新宏 -12.00 0.0179 3.5800 2011.72 2022.12.05 二级市场
2022-12-02 周新宏 -42.00 0.0628 3.5300 2023.72 2022.12.02 二级市场
2022-12-01 周新宏 -117.00 0.1748 3.4900 2065.72 2022.12.01 二级市场
2022-07-28 周勇 -890.00 1.3299 2.8500 8104.81 2022.07.23-2022.07.27 大宗交易平台
2022-07-25 周勇 -26.20 0.0392 3.3911 8994.81 2022.07.22 二级市场
2022-07-21 周勇 -51.10 0.0764 3.4400 9021.01 2022.07.21 二级市场
2022-07-19 周勇 -63.22 0.0945 3.4300 9072.11 2022.07.19 二级市场
2022-07-18 周勇 -120.20 0.1796 3.3800 9135.33 2022.07.18 二级市场
2022-07-15 周新宏 -100.00 0.1494 3.0200 2182.72 2022.06.25-2022.07.14 大宗交易平台
2022-07-08 周勇 -160.50 0.2398 3.4700 9255.53 2022.07.08 二级市场
2022-07-01 周勇 -96.00 0.1435 3.5700 9416.03 2022.07.01 二级市场
2022-06-30 周勇 -117.00 0.1748 3.5600 9512.03 2022.06.30 二级市场
2022-06-24 周新宏 -260.00 0.3885 3.0000 2282.72 2022.06.24 大宗交易平台
2022-06-16 周勇 -106.93 0.1598 3.4300 9629.03 2022.06.16 二级市场
2022-06-15 周勇 -10.00 0.0149 3.4100 9735.96 2022.06.15 二级市场
2021-12-23 周新宏 -100.00 0.1496 3.0000 2542.72 2021.12.23 大宗交易平台
2021-12-24 周勇 -747.40 1.1183 未披露 9745.96 2020.11.09-2021.12.23 其他
2021-12-22 周新宏 -50.00 0.0748 3.0000 2642.72 2021.12.22 大宗交易平台
2021-03-02 新余北岸技术服务中心(有限合伙) -40.00 0.0598 4.9100 3829.07 2021.03.01 大宗交易平台
2020-07-28 新余北岸技术服务中心(有限合伙) -420.00 0.6640 7.2538 3869.07 2020.07.24 二级市场,大宗交易平台
2020-07-28 新余北岸技术服务中心(有限合伙) -262.72 0.4153 7.1200 4289.07 2020.07.22 二级市场
2020-07-28 新余北岸技术服务中心(有限合伙) -200.00 0.3162 7.1000 4551.79 2020.07.21 二级市场
2020-07-11 周新宏 -400.01 0.7322 6.9200 2692.72 2020.06.23-2020.07.09 大宗交易平台
2020-06-22 周新宏 -160.00 0.2929 6.3800 3092.72 2020.06.22 大宗交易平台
2020-06-16 张熙 -5.00 0.0092 7.4100 80.98 2020.06.16 二级市场
2020-06-16 范开勇 -16.00 0.0293 7.5000 89.54 2020.06.16 二级市场
2020-06-17 林必毅 -10.43 0.0191 7.4800 31.30 2020.06.15 二级市场
2020-05-13 陈欣宇 -17.00 0.0311 6.6340 51.00 2020.05.11 二级市场
2020-01-10 周新宏 -150.00 0.2833 6.9200 3252.72 2020.01.10 大宗交易平台
2020-01-09 周新宏 -100.00 0.1888 6.6400 3402.72 2020.01.09 大宗交易平台
2019-12-20 周新宏 -38.78 0.0732 6.0800 3502.72 2019.12.20 大宗交易平台
2019-12-20 封其华 -8.00 0.0151 6.7500 2738.02 2019.12.18 二级市场
2019-12-17 封其华 -247.82 0.4680 6.7200 2746.02 2019.12.17 二级市场
2019-12-05 周勇 -9.88 0.0187 5.9660 10493.36 2019.12.03 二级市场
2019-12-02 周勇 -8.16 0.0154 5.9900 10503.24 2019.12.02 二级市场
2019-11-22 周勇 -21.96 0.0415 6.4660 10511.40 2019.11.22 二级市场
2019-11-21 周勇 -34.00 0.0642 6.4300 10533.36 2019.11.21 二级市场
2019-11-19 封其华 -146.86 0.2773 6.5500 2993.83 2019.11.19 二级市场
2019-11-19 周勇 -53.08 0.1002 6.5580 10567.37 2019.11.19 二级市场
2019-11-18 周勇 -83.95 0.1585 6.4050 10620.45 2019.11.18 二级市场
2019-11-15 周勇 -25.78 0.0487 6.4630 10704.40 2019.11.15 二级市场
2019-11-16 周勇 -152.07 0.2872 6.4320 10730.18 2019.11.14 二级市场
2019-11-16 周新宏 -346.00 0.6534 5.7700 3541.51 2019.11.14 大宗交易平台
2019-11-13 周勇 -60.00 0.1133 6.4660 10882.26 2019.11.13 二级市场
2019-11-12 周勇 -100.00 0.1888 6.4900 10942.26 2019.11.12 二级市场
2019-11-08 周勇 -111.00 0.2096 6.7570 11042.26 2019.11.08 二级市场
2019-11-07 周勇 -110.10 0.2079 6.7300 11153.26 2019.11.07 二级市场
2019-11-04 封其华 -70.00 0.1322 7.0000 3140.69 2019.11.04 二级市场
2019-09-30 封其华 -27.28 0.0515 7.3300 3210.69 2019.09.30 二级市场
2019-07-29 周勇 -143.90 0.2718 6.2600 11263.36 2019.07.29 大宗交易平台
2019-07-25 周新宏 -125.00 0.2361 6.2100 3887.51 2019.07.23 大宗交易平台
2019-07-18 周新宏 -150.00 0.2833 6.4400 4012.50 2019.07.18 大宗交易平台
2019-06-26 周新宏 -140.00 0.2644 6.6600 4162.50 2019.06.26 大宗交易平台
2019-05-22 林必毅 -13.91 0.0263 7.8350 66.94 2019.05.22 二级市场
2018-12-26 周新宏 -220.00 0.4702 5.5600 4302.50 2018.12.26 大宗交易平台
2018-11-20 林必毅 -1.00 0.0021 6.9600 80.85 2018.11.20 二级市场
2018-11-13 林必毅 -1.00 0.0021 6.8000 81.85 2018.11.13 二级市场
2018-11-07 林必毅 -2.00 0.0043 6.7400 82.85 2018.11.07 二级市场
2018-11-06 林必毅 -20.00 0.0427 6.6900 84.85 2018.11.06 二级市场
2018-06-15 周新宏 -70.00 0.1528 7.2100 4522.51 2018.06.15 二级市场
2018-06-12 翟丹梅 -2.89 0.0063 7.8600 46.61 2018.06.12 二级市场
2017-10-10 商毛红 -23.58 0.0968 20.5600 125.80 2017.09.29 二级市场
2017-09-28 商毛红 -16.42 0.0674 20.5400 149.38 2017.09.28 二级市场
2017-09-22 封其华 -203.11 0.8341 20.6860 1798.87 2017.09.20 二级市场
2017-09-20 林必毅 -8.00 0.0329 20.6240 58.25 2017.09.18 二级市场
2017-09-13 封其华 -25.07 0.1029 21.5000 2001.98 2017.09.11 二级市场
2017-09-07 封其华 -16.66 0.0684 22.3100 2027.05 2017.09.07 二级市场
2017-09-05 周晓清 -2.00 0.0082 22.4000 69.25 2017.09.05 二级市场
2017-09-05 封其华 -7.57 0.0311 22.2300 2043.71 2017.09.05 二级市场
2017-09-04 封其华 -9.21 0.0378 21.6500 2051.28 2017.09.04 二级市场
2017-09-01 封其华 -10.00 0.0411 21.5000 2060.49 2017.09.01 二级市场
2017-09-01 范开勇 -6.56 0.0269 21.2800 49.69 2017.09.01 二级市场
2017-08-31 陈中云 -67.00 0.2751 21.4500 514.90 2017.08.31 二级市场
2017-07-28 封其华 -13.00 0.0532 19.1400 2070.49 2017.07.28 二级市场
2017-07-27 宁群仪 -29.79 0.1218 19.0900 182.12 2017.07.27 二级市场
2017-07-27 封其华 -17.00 0.0695 17.9500 2083.49 2017.07.27 二级市场
2017-07-27 陈中云 -28.00 0.1145 19.0900 581.90 2017.07.27 二级市场
2017-07-26 周新宏 -120.00 0.4908 16.8000 2551.39 2017.07.26 大宗交易平台
2017-07-26 宁群仪 -3.00 0.0123 18.0800 211.91 2017.07.26 二级市场
2017-07-26 封其华 -21.70 0.0887 18.3700 2100.49 2017.07.26 二级市场
2017-07-25 封其华 -28.00 0.1145 18.3200 2122.19 2017.07.25 二级市场
2017-05-17 谢丽南 -3.15 0.0129 24.8000 11.00 2017.05.17 二级市场
2017-05-16 谢丽南 -2.00 0.0082 25.1500 14.15 2017.05.16 二级市场
2017-01-05 谢丽南 -0.60 0.0025 15.9000 16.15 2017.01.05 二级市场
2016-10-19 卿济民 0.20 0.0009 未披露 90.27 2016.05.11 二级市场
2016-10-19 卿济民 0.10 0.0004 未披露 90.17 2016.05.10 二级市场
2016-10-19 卿济民 -0.10 0.0004 未披露 90.07 2016.05.10 二级市场
2016-10-19 卿济民 0.10 0.0004 未披露 90.07 2016.05.06 二级市场
2016-10-19 卿济民 0.20 0.0013 未披露 75.12 2016.04.25 二级市场
2016-10-19 卿济民 -0.20 0.0013 未披露 74.92 2016.04.25 二级市场
2016-04-27 周新宏 -223.50 1.4297 21.1800 1780.93 2016.04.25 大宗交易平台
2016-04-27 封其华 -458.17 2.9310 21.1800 1433.46 2016.04.25 大宗交易平台
2016-10-19 卿济民 -0.30 0.0019 未披露 74.92 2016.04.22 二级市场
2016-10-19 卿济民 0.30 0.0019 未披露 75.22 2016.04.21 二级市场
2016-10-19 卿济民 -4.00 0.0256 未披露 74.92 2016.04.19 二级市场
2016-10-19 卿济民 -0.36 0.0023 未披露 78.92 2016.03.31 二级市场
2015-12-24 谢丽南 -0.50 0.0034 27.7000 6.50 2015.12.24 二级市场
2015-12-01 商毛红(通过西南证券赛为智能信诺增持2号定向资产管理计划) 3.85 0.0260 25.9460 3.85 2015.11.30 二级市场
2015-12-01 陈中云(通过西南证券赛为智能信诺增持1号定向资产管理计划) 9.18 0.0620 25.9150 9.18 2015.11.30 二级市场
2015-09-10 中信证券300044股东增持2号定向资产管理计划 20.42 0.1381 18.3630 20.42 2015.09.09 二级市场
2015-09-03 周勇(通过中信证券300044股东增持1号定向资产管理计划) 4.91 0.0332 15.1000 24.91 2015.09.02 二级市场
2015-09-02 周勇(通过中信证券300044股东增持1号定向资产管理计划) 10.00 0.0676 16.3000 20.00 2015.09.01 二级市场
2015-09-02 封其华(通过招商资管增持宝定向资产管理计划) 8.95 0.0605 16.0100 58.95 2015.09.01 二级市场
2015-09-01 封其华(通过招商资管增持宝定向资产管理计划) 20.00 0.1353 17.7900 50.00 2015.08.31 二级市场
2015-08-28 周勇(通过中信证券300044股东增持1号定向资产管理计划) 10.00 0.0676 16.2700 10.00 2015.08.27 二级市场
2015-08-04 封其华(通过招商资管增持宝定向资产管理计划) 20.00 0.1353 22.6800 30.00 2015.08.03 二级市场
2015-07-29 封其华(通过招商资管增持宝定向资产管理计划) 10.00 0.0676 25.8300 10.00 2015.07.27 二级市场
2015-06-16 封其华 -80.00 0.5420 45.2000 1832.68 2015.06.16 二级市场
2015-05-28 封其华 -30.00 0.2032 34.1700 1912.68 2015.05.28 二级市场
2015-05-08 封其华 -100.00 0.6774 20.9800 1942.68 2015.05.08 二级市场
2015-05-05 周勇 -190.75 1.2922 19.5900 4200.00 2015.05.05 大宗交易平台
2015-04-29 周新宏 -208.00 1.4091 17.9000 1984.01 2015.04.29 大宗交易平台
2015-04-29 商毛红 -35.56 0.2409 18.7500 106.68 2015.04.29 二级市场
2015-04-30 封其华 -300.00 2.0323 17.9000 2042.68 2015.04.28 大宗交易平台
2015-04-28 陈中云 -132.47 0.8974 17.8100 397.42 2015.04.28 大宗交易平台
2013-02-04 周勇 -175.00 2.9904 18.9400 1995.79 2013.02.04 大宗交易平台
2013-02-04 周新宏 -150.00 2.5632 18.9400 996.37 2013.02.04 大宗交易平台
2013-02-04 封其华 -174.95 2.9895 18.9400 1064.86 2013.02.04 大宗交易平台
2013-01-30 宁群仪 -4.00 0.0684 21.5500 28.38 2013.01.30 二级市场
2013-01-30 胡祝银 -6.78 0.1158 20.1700 21.59 2013.01.30 二级市场
2013-01-30 周勇 -175.00 2.9904 21.2800 2170.79 2013.01.29 大宗交易平台
2013-01-30 周新宏 -150.00 2.5632 21.2800 1146.37 2013.01.29 大宗交易平台
2013-01-29 商毛红 -21.55 0.3682 22.8500 64.66 2013.01.29 二级市场
2013-01-30 封其华 -180.00 3.0758 21.2800 1239.81 2013.01.29 大宗交易平台
2013-01-29 胡祝银 -0.42 0.0072 22.6000 28.36 2013.01.29 二级市场
2013-01-29 陈中云 -80.29 1.3719 21.8400 240.86 2013.01.29 大宗交易平台
2012-12-20 陈中云 -6.00 0.1316 12.4200 321.15 2012.12.20 二级市场
2012-12-14 商毛红 -28.70 0.6293 11.6700 86.21 2012.12.14 二级市场
2011-08-29 陈中云 -105.00 2.3961 17.5200 327.15 2011.08.29 大宗交易平台
2011-08-26 胡祝银 -0.70 0.0160 18.0000 28.78 2011.08.26 二级市场
2011-05-10 商毛红 -2.30 0.0525 23.4000 114.91 2011.05.10 二级市场
2011-05-06 商毛红 -2.00 0.0456 23.0600 117.21 2011.05.06 二级市场
2011-05-05 商毛红 -5.00 0.1141 22.8700 119.21 2011.05.05 二级市场
2011-05-04 商毛红 -12.00 0.2738 22.5600 124.21 2011.05.04 二级市场
2011-05-04 胡祝银 -0.30 0.0068 22.2100 29.48 2011.05.04 二级市场
2011-05-03 商毛红 -11.00 0.2510 22.0400 136.21 2011.05.03 二级市场
2011-05-03 胡祝银 -0.50 0.0114 22.0000 29.78 2011.05.03 二级市场
2011-04-28 胡祝银 -0.50 0.0114 22.0000 30.28 2011.04.28 二级市场
2011-04-27 胡祝银 -1.00 0.0228 21.5000 30.78 2011.04.27 二级市场
2011-03-15 深圳中科汇商创业投资有限公司 -100.00 2.2820 22.8900 488.24 2011.03.10 大宗交易平台
2011-02-16 周嵘 -100.00 2.2820 22.7800 479.03 2011.02.15 大宗交易平台
2011-01-29 周嵘 -100.00 2.2820 21.4200 579.03 2011.01.28 大宗交易平台
2011-01-25 胡祝银 -0.30 0.0068 21.5000 31.78 2011.01.25 二级市场
2011-01-21 胡祝银 -0.30 0.0068 22.7700 32.08 2011.01.21 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.gubit.cn 查股网