交易日期:2026-09-14 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):3.67 当日成交额(万元):112831.29 成交回报净买入额(万元):3966.24
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 11797.57 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 11670.52 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 8232.13 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7202.49 | 0 |
| 机构专用 | 6044.01 | 0 |
| 买入总计:
44946.72
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 11524.31 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 10562.08 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 8617.81 |
| 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 0 | 5279.04 |
| 机构专用 | 0 | 4997.24 |
| 卖出总计:
40980.48
万元 |
交易日期:2026-09-14 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):3.67 当日成交额(万元):112831.29 成交回报净买入额(万元):-8701.56
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 4639.08 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4212.16 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4030.16 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3659.09 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3519.40 | 0 |
| 买入总计:
20059.89
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 9314.49 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 7265.66 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 4508.81 |
| 机构专用 | 0 | 3963.18 |
| 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 0 | 3709.31 |
| 卖出总计:
28761.45
万元 |