交易日期:2026-10-23 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):10.39 当日成交额(万元):129591.73 成交回报净买入额(万元):11755.41
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 24372.55 | 0 |
| 机构专用 | 16110.26 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6990.46 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6740.99 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5353.27 | 0 |
| 买入总计:
59567.53
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 21557.95 |
| 机构专用 | 0 | 7456.10 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 6496.54 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 6275.56 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 6025.97 |
| 卖出总计:
47812.12
万元 |
交易日期:2026-10-23 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):10.39 当日成交额(万元):129591.73 成交回报净买入额(万元):678.21
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 8585.40 | 0 |
| 机构专用 | 5328.87 | 0 |
| 机构专用 | 3193.17 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2506.29 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2035.20 | 0 |
| 买入总计:
21648.93
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 8132.82 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 3791.82 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 3296.08 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0 | 3063.70 |
| 机构专用 | 0 | 2686.30 |
| 卖出总计:
20970.72
万元 |