交易日期:2026-07-28 披露原因:跌幅达15%的证券
当日成交量(万手):19.22 当日成交额(万元):46020.22 成交回报净买入额(万元):-19694.93
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 西南证券股份有限公司重庆第二分公司 | 921.00 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 903.10 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 767.55 | 0 |
| 机构专用 | 716.70 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 663.07 | 0 |
| 买入总计:
3971.42
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 7562.41 |
| 机构专用 | 0 | 7155.73 |
| 机构专用 | 0 | 3349.29 |
| 机构专用 | 0 | 2848.30 |
| 机构专用 | 0 | 2750.62 |
| 卖出总计:
23666.35
万元 |
交易日期:2026-07-28 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):19.22 当日成交额(万元):46020.22 成交回报净买入额(万元):-19021.41
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 西南证券股份有限公司重庆第二分公司 | 2395.23 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1659.81 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 1464.95 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1462.89 | 0 |
| 德邦证券股份有限公司杭州香樟街证券营业部 | 1427.14 | 0 |
| 买入总计:
8410.02
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 7562.41 |
| 机构专用 | 0 | 7155.73 |
| 机构专用 | 0 | 6490.42 |
| 机构专用 | 0 | 3349.29 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 2873.58 |
| 卖出总计:
27431.43
万元 |