交易日期:2026-07-23 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):7.26 当日成交额(万元):26812.21 成交回报净买入额(万元):-1688.06
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2374.93 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1682.17 | 0 |
| 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 1576.42 | 0 |
| 沪股通专用 | 1537.22 | 0 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1446.92 | 0 |
| 买入总计:
8617.66
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 4003.47 |
| 机构专用 | 0 | 2657.90 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2147.09 |
| 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 0 | 800.36 |
| 第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 0 | 696.90 |
| 卖出总计:
10305.72
万元 |
交易日期:2026-07-23 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):7.26 当日成交额(万元):26812.21 成交回报净买入额(万元):1573.57
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2374.93 | 0 |
| 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 1079.92 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1025.48 | 0 |
| 沪股通专用 | 1004.39 | 0 |
| 国联民生证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 821.14 | 0 |
| 买入总计:
6305.86
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 1834.87 |
| 机构专用 | 0 | 1039.19 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 860.94 |
| 江海证券有限公司鸡西东风路证券营业部 | 0 | 560.92 |
| 第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 0 | 436.37 |
| 卖出总计:
4732.29
万元 |