交易日期:2026-08-06 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):189.75 当日成交额(万元):494433.96 成交回报净买入额(万元):6415.85
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 27791.64 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 14778.47 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 6700.88 | 0 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 6003.20 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5886.49 | 0 |
| 买入总计:
61160.68
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 25841.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 9045.99 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 7892.38 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 0 | 6331.64 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 5633.79 |
| 卖出总计:
54744.83
万元 |
交易日期:2026-08-06 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):189.75 当日成交额(万元):494433.96 成交回报净买入额(万元):15103.67
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 41973.01 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19749.75 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 11415.79 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 9349.92 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 7955.99 | 0 |
| 买入总计:
90444.46
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 38988.42 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 14345.17 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 8870.91 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 6700.24 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0 | 6436.05 |
| 卖出总计:
75340.79
万元 |
交易日期:2026-08-06 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):189.75 当日成交额(万元):494433.96 成交回报净买入额(万元):6415.85
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 27791.64 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 14778.47 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 6700.88 | 0 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 6003.20 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5886.49 | 0 |
| 买入总计:
61160.68
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 25841.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 9045.99 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 7892.38 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 0 | 6331.64 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 5633.79 |
| 卖出总计:
54744.83
万元 |