交易日期:2026-07-16 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):48.39 当日成交额(万元):194554.15 成交回报净买入额(万元):-9133.65
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 9964.94 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4381.39 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3424.68 | 0 |
| 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 3272.49 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2871.43 | 0 |
| 买入总计:
23914.93
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 13571.08 |
| 机构专用 | 0 | 7795.48 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 4712.76 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0 | 4083.55 |
| 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 | 0 | 2885.71 |
| 卖出总计:
33048.58
万元 |
交易日期:2026-07-16 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):48.39 当日成交额(万元):194554.15 成交回报净买入额(万元):-10782.09
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 8511.39 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4285.25 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2754.42 | 0 |
| 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2493.76 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2206.91 | 0 |
| 买入总计:
20251.73
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 12684.92 |
| 机构专用 | 0 | 7742.76 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 4319.71 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0 | 3911.94 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0 | 2374.49 |
| 卖出总计:
31033.82
万元 |