交易日期:2026-10-15 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):44.28 当日成交额(万元):100196.22 成交回报净买入额(万元):-543.96
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2421.74 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1919.24 | 0 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 1041.53 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 994.60 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 985.66 | 0 |
| 买入总计:
7362.77
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2492.53 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1698.03 |
| 东莞证券股份有限公司武汉营业部 | 0 | 1461.26 |
| 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 0 | 1249.13 |
| 平安证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 0 | 1005.78 |
| 卖出总计:
7906.73
万元 |
交易日期:2026-10-15 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):44.28 当日成交额(万元):100196.22 成交回报净买入额(万元):-543.96
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2421.74 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1919.24 | 0 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 1041.53 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 994.60 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 985.66 | 0 |
| 买入总计:
7362.77
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2492.53 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1698.03 |
| 东莞证券股份有限公司武汉营业部 | 0 | 1461.26 |
| 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 0 | 1249.13 |
| 平安证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 0 | 1005.78 |
| 卖出总计:
7906.73
万元 |