交易日期:2026-09-15 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):9.16 当日成交额(万元):35676.08 成交回报净买入额(万元):7589.93
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 5045.40 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 2280.96 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2262.71 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2146.56 | 0 |
| 银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 | 1801.38 | 0 |
| 买入总计:
13537.01
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 1887.18 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1509.21 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 | 0 | 928.97 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 880.11 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 741.61 |
| 卖出总计:
5947.08
万元 |
交易日期:2026-09-15 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):9.16 当日成交额(万元):35676.08 成交回报净买入额(万元):4964.60
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 3840.00 | 0 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1768.03 | 0 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1212.64 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 1124.11 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1049.29 | 0 |
| 买入总计:
8994.07
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 1289.83 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1104.23 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 609.60 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 0 | 522.14 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 503.67 |
| 卖出总计:
4029.47
万元 |