交易日期:2026-10-19 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):97.36 当日成交额(万元):106607.04 成交回报净买入额(万元):-652.89
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6070.82 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2581.27 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1711.26 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1580.40 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1433.08 | 0 |
| 买入总计:
13376.83
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 3471.99 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 2800.27 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 2798.19 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2724.46 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 2234.81 |
| 卖出总计:
14029.72
万元 |