交易日期:2026-10-19 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):128.80 当日成交额(万元):116082.49 成交回报净买入额(万元):1294.22
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2801.01 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2310.48 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1826.85 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1558.98 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1326.91 | 0 |
| 买入总计:
9824.23
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 2398.20 |
| 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 0 | 1824.36 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 1472.83 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 1431.36 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 1403.26 |
| 卖出总计:
8530.01
万元 |
交易日期:2026-10-19 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):128.80 当日成交额(万元):116082.49 成交回报净买入额(万元):-4123.29
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6693.66 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4745.22 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4200.37 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 4180.78 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3823.26 | 0 |
| 买入总计:
23643.29
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 10543.40 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 5251.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 4348.75 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 4112.07 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 3511.35 |
| 卖出总计:
27766.58
万元 |