交易日期:2026-07-13 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):50.85 当日成交额(万元):67828.69 成交回报净买入额(万元):832.47
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 7395.01 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3488.65 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3358.22 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2500.36 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1894.37 | 0 |
| 买入总计:
18636.61
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 7423.74 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 4121.08 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2179.99 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 2129.91 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 1949.42 |
| 卖出总计:
17804.14
万元 |
交易日期:2026-07-13 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):50.85 当日成交额(万元):67828.69 成交回报净买入额(万元):-1332.59
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 4323.01 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2140.84 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1617.66 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1546.39 | 0 |
| 平安证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 1432.88 | 0 |
| 买入总计:
11060.78
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 5576.93 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 2414.37 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 1628.04 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 1488.08 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1285.95 |
| 卖出总计:
12393.37
万元 |