交易日期:2025-06-18 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):8.57 当日成交额(万元):5819.77 成交回报净买入额(万元):798.86
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 爱建证券有限责任公司上海锦康路证券营业部 | 1191.92 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 984.47 | 0 |
| 财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 863.55 | 0 |
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 848.17 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 649.74 | 0 |
| 买入总计:
4537.85
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 0 | 1013.27 |
| 国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 0 | 1001.92 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 827.97 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0 | 505.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 390.48 |
| 卖出总计:
3738.99
万元 |
交易日期:2025-06-18 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):8.57 当日成交额(万元):5819.77 成交回报净买入额(万元):2382.06
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 爱建证券有限责任公司上海锦康路证券营业部 | 1191.92 | 0 |
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 838.36 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 649.74 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 625.22 | 0 |
| 联储证券股份有限公司深圳分公司 | 467.97 | 0 |
| 买入总计:
3773.21
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 361.91 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 344.19 |
| 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 0 | 333.39 |
| 国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 0 | 209.27 |
| 广发证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部 | 0 | 142.39 |
| 卖出总计:
1391.15
万元 |