交易日期:2026-07-15 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):48.20 当日成交额(万元):100023.77 成交回报净买入额(万元):591.15
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 5230.39 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1435.39 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1287.45 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1197.16 | 0 |
| 华福证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 1181.16 | 0 |
| 买入总计:
10331.55
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 3480.24 |
| 机构专用 | 0 | 2950.68 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1254.70 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 1043.64 |
| 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 0 | 1011.14 |
| 卖出总计:
9740.40
万元 |
交易日期:2026-07-15 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):48.20 当日成交额(万元):100023.77 成交回报净买入额(万元):-339.66
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 5282.63 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1444.65 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1301.84 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1200.63 | 0 |
| 华福证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 1181.16 | 0 |
| 买入总计:
10410.91
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 3480.24 |
| 机构专用 | 0 | 2950.68 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1743.45 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 1348.26 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 1227.94 |
| 卖出总计:
10750.57
万元 |