交易日期:2026-07-20 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):293.40 当日成交额(万元):94022.19 成交回报净买入额(万元):-1474.99
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 1957.85 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1585.26 | 0 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1063.32 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1028.46 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1013.75 | 0 |
| 买入总计:
6648.64
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 2598.16 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 0 | 1997.81 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1416.44 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 1103.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 1007.84 |
| 卖出总计:
8123.63
万元 |
交易日期:2026-07-20 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):293.40 当日成交额(万元):94022.19 成交回报净买入额(万元):-1173.55
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 4308.14 | 0 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 2927.39 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2314.57 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2213.41 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1972.81 | 0 |
| 买入总计:
13736.32
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 7118.79 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2099.92 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 0 | 2020.34 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 1839.75 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 1831.07 |
| 卖出总计:
14909.87
万元 |
交易日期:2026-07-20 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):293.40 当日成交额(万元):94022.19 成交回报净买入额(万元):-1474.99
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 1957.85 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1585.26 | 0 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1063.32 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1028.46 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1013.75 | 0 |
| 买入总计:
6648.64
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 2598.16 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 0 | 1997.81 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1416.44 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 1103.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 1007.84 |
| 卖出总计:
8123.63
万元 |