交易日期:2026-07-10 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):323.45 当日成交额(万元):593578.20 成交回报净买入额(万元):-41754.03
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 21747.90 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 9638.03 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5901.28 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5661.51 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 4729.13 | 0 |
| 买入总计:
47677.85
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 37395.82 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 15606.32 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 13061.24 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 0 | 11857.44 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 11511.06 |
| 卖出总计:
89431.88
万元 |
交易日期:2026-07-10 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):323.45 当日成交额(万元):593578.20 成交回报净买入额(万元):-41754.03
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 21747.90 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 9638.03 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5901.28 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5661.51 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 4729.13 | 0 |
| 买入总计:
47677.85
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 37395.82 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 15606.32 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 13061.24 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 0 | 11857.44 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 11511.06 |
| 卖出总计:
89431.88
万元 |
交易日期:2026-07-10 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):323.45 当日成交额(万元):593578.20 成交回报净买入额(万元):-41754.03
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 21747.90 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 9638.03 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5901.28 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5661.51 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 4729.13 | 0 |
| 买入总计:
47677.85
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 37395.82 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 15606.32 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 13061.24 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 0 | 11857.44 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 11511.06 |
| 卖出总计:
89431.88
万元 |