交易日期:2026-07-20 披露原因:跌幅达15%的证券
当日成交量(万手):14.67 当日成交额(万元):88416.52 成交回报净买入额(万元):-1343.93
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 954.87 | 914.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 809.48 | 681.95 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 758.44 | 571.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 738.22 | 735.83 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 684.13 | 297.44 |
| 买入总计:
3945.14
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 2118.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 954.87 | 914.56 |
| 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 66.56 | 827.16 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 738.22 | 735.83 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 382.27 | 693.13 |
| 卖出总计:
5289.07
万元 |
交易日期:2026-07-20 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):14.67 当日成交额(万元):88416.52 成交回报净买入额(万元):-1343.93
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 954.87 | 914.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 809.48 | 681.95 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 758.44 | 571.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 738.22 | 735.83 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 684.13 | 297.44 |
| 买入总计:
3945.14
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 2118.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 954.87 | 914.56 |
| 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 66.56 | 827.16 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 738.22 | 735.83 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 382.27 | 693.13 |
| 卖出总计:
5289.07
万元 |