交易日期:2026-09-17 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):9.10 当日成交额(万元):81134.43 成交回报净买入额(万元):2211.64
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 7149.11 | 7614.96 |
| 机构专用 | 6101.04 | 4793.74 |
| 机构专用 | 3504.17 | 3327.09 |
| 机构专用 | 2748.60 | 2113.19 |
| 机构专用 | 2509.74 | 1510.50 |
| 买入总计:
22012.66
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 7149.11 | 7614.96 |
| 机构专用 | 6101.04 | 4793.74 |
| 机构专用 | 3504.17 | 3327.09 |
| 机构专用 | 2748.60 | 2113.19 |
| 机构专用 | 1398.36 | 1952.04 |
| 卖出总计:
19801.02
万元 |
交易日期:2026-09-17 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):9.10 当日成交额(万元):81134.43 成交回报净买入额(万元):3855.67
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5284.23 | 4166.66 |
| 机构专用 | 3973.64 | 2591.78 |
| 机构专用 | 2390.83 | 1653.24 |
| 机构专用 | 1859.58 | 1480.52 |
| 华林证券股份有限公司四川分公司 | 1787.43 | 1547.84 |
| 买入总计:
15295.71
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5284.23 | 4166.66 |
| 机构专用 | 3973.64 | 2591.78 |
| 机构专用 | 2390.83 | 1653.24 |
| 华林证券股份有限公司四川分公司 | 1787.43 | 1547.84 |
| 机构专用 | 1859.58 | 1480.52 |
| 卖出总计:
11440.04
万元 |