交易日期:2026-10-12 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):23.76 当日成交额(万元):61344.44 成交回报净买入额(万元):-5510.26
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 6414.54 | 8683.91 |
| 机构专用 | 5255.97 | 5148.84 |
| 机构专用 | 3667.50 | 5940.04 |
| 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 | 3451.20 | 8.01 |
| 机构专用 | 2985.29 | 3493.51 |
| 买入总计:
21774.50
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 6414.54 | 8683.91 |
| 机构专用 | 3667.50 | 5940.04 |
| 机构专用 | 5255.97 | 5148.84 |
| 机构专用 | 2029.60 | 4018.46 |
| 机构专用 | 2985.29 | 3493.51 |
| 卖出总计:
27284.76
万元 |
交易日期:2026-10-12 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):23.76 当日成交额(万元):61344.44 成交回报净买入额(万元):-411.75
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 | 3446.06 | 2.40 |
| 机构专用 | 1984.70 | 0 |
| 机构专用 | 1827.41 | 1566.35 |
| 机构专用 | 1799.27 | 1242.85 |
| 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 1562.63 | 33.97 |
| 买入总计:
10620.07
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 950.54 | 3713.88 |
| 机构专用 | 1106.29 | 3371.18 |
| 机构专用 | 1827.41 | 1566.35 |
| 机构专用 | 1799.27 | 1242.85 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 279.86 | 1137.56 |
| 卖出总计:
11031.82
万元 |