交易日期:2026-11-06 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):23.18 当日成交额(万元):29570.69 成交回报净买入额(万元):3007.91
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3114.45 | 126.15 |
| 机构专用 | 2647.20 | 2233.72 |
| 机构专用 | 2203.72 | 2414.86 |
| 中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 1763.58 | 52.25 |
| 机构专用 | 1505.65 | 1255.35 |
| 买入总计:
11234.60
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2203.72 | 2414.86 |
| 机构专用 | 2647.20 | 2233.72 |
| 机构专用 | 1505.65 | 1255.35 |
| 机构专用 | 578.79 | 1165.67 |
| 机构专用 | 1364.47 | 1157.09 |
| 卖出总计:
8226.69
万元 |
交易日期:2026-11-06 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):23.18 当日成交额(万元):29570.69 成交回报净买入额(万元):2660.45
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3051.15 | 55.95 |
| 机构专用 | 1513.49 | 1549.66 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1337.09 | 130.92 |
| 机构专用 | 1226.62 | 1648.08 |
| 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 975.56 | 2.28 |
| 买入总计:
8103.91
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 1226.62 | 1648.08 |
| 机构专用 | 1513.49 | 1549.66 |
| 机构专用 | 855.44 | 793.37 |
| 机构专用 | 202.02 | 759.36 |
| 机构专用 | 475.83 | 692.99 |
| 卖出总计:
5443.46
万元 |