交易日期:2026-07-20 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):112.95 当日成交额(万元):124624.07 成交回报净买入额(万元):11394.52
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4562.26 | 3291.92 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4434.81 | 0 |
| 机构专用 | 4359.76 | 1578.81 |
| 机构专用 | 3825.42 | 559.38 |
| 机构专用 | 3648.84 | 394.78 |
| 买入总计:
20831.09
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4562.26 | 3291.92 |
| 机构专用 | 2913.43 | 2046.36 |
| 机构专用 | 4359.76 | 1578.81 |
| 西南证券股份有限公司重庆万州证券营业部 | 36.83 | 1316.78 |
| 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 32.39 | 1202.70 |
| 卖出总计:
9436.57
万元 |
交易日期:2026-07-20 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):112.95 当日成交额(万元):124624.07 成交回报净买入额(万元):11394.52
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4562.26 | 3291.92 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4434.81 | 0 |
| 机构专用 | 4359.76 | 1578.81 |
| 机构专用 | 3825.42 | 559.38 |
| 机构专用 | 3648.84 | 394.78 |
| 买入总计:
20831.09
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4562.26 | 3291.92 |
| 机构专用 | 2913.43 | 2046.36 |
| 机构专用 | 4359.76 | 1578.81 |
| 西南证券股份有限公司重庆万州证券营业部 | 36.83 | 1316.78 |
| 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 32.39 | 1202.70 |
| 卖出总计:
9436.57
万元 |