交易日期:2026-10-14 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):186.48 当日成交额(万元):122854.28 成交回报净买入额(万元):9534.26
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 6255.80 | 0.94 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6196.39 | 12.59 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5427.67 | 434.02 |
| 机构专用 | 4034.30 | 5427.51 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3819.59 | 213.82 |
| 买入总计:
25733.75
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4034.30 | 5427.51 |
| 机构专用 | 3266.38 | 3665.82 |
| 机构专用 | 1670.16 | 2764.04 |
| 机构专用 | 2226.89 | 2183.78 |
| 机构专用 | 2059.05 | 2158.34 |
| 卖出总计:
16199.49
万元 |
交易日期:2026-10-14 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):186.48 当日成交额(万元):122854.28 成交回报净买入额(万元):14047.58
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 6255.80 | 0.94 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6185.06 | 11.51 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5306.47 | 309.53 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3814.99 | 199.05 |
| 东方证券股份有限公司成都万象南路证券营业部 | 3480.45 | 0 |
| 买入总计:
25042.77
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 1495.41 | 3004.95 |
| 机构专用 | 2245.62 | 2745.43 |
| 机构专用 | 753.33 | 2100.29 |
| 机构专用 | 1058.52 | 1784.82 |
| 机构专用 | 1336.49 | 1359.70 |
| 卖出总计:
10995.19
万元 |