交易日期:2025-09-29 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):129.23 当日成交额(万元):72363.20 成交回报净买入额(万元):3767.25
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2822.20 | 2221.06 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2433.40 | 1292.98 |
| 国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 2403.32 | 3.00 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 2398.68 | 1.04 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1577.94 | 181.96 |
| 买入总计:
11635.54
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2822.20 | 2221.06 |
| 东北证券股份有限公司云南分公司 | 1.63 | 1794.00 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1146.37 | 1302.77 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2433.40 | 1292.98 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1219.00 | 1257.48 |
| 卖出总计:
7868.29
万元 |
交易日期:2025-09-29 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):129.23 当日成交额(万元):72363.20 成交回报净买入额(万元):2900.98
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2723.64 | 2204.31 |
| 国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 2400.33 | 3.00 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 2398.68 | 1.04 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1576.18 | 120.22 |
| 机构专用 | 1524.77 | 511.48 |
| 买入总计:
10623.60
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2723.64 | 2204.31 |
| 东北证券股份有限公司云南分公司 | 1.63 | 1665.08 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1.98 | 1302.77 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1277.98 | 1292.98 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 21.68 | 1257.48 |
| 卖出总计:
7722.62
万元 |