交易日期:2026-10-20 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):42.43 当日成交额(万元):112402.42 成交回报净买入额(万元):3311.25
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5680.97 | 0.80 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2035.84 | 1825.44 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 2000.41 | 1365.36 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 1909.27 | 3.73 |
| 深股通专用 | 1868.84 | 901.47 |
| 买入总计:
13495.33
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 657.35 | 2744.10 |
| 第一创业证券股份有限公司海南分公司 | 0 | 2410.66 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2035.84 | 1825.44 |
| 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 0.27 | 1823.89 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3.70 | 1379.99 |
| 卖出总计:
10184.08
万元 |
交易日期:2026-10-20 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):42.43 当日成交额(万元):112402.42 成交回报净买入额(万元):3013.37
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5680.97 | 0.80 |
| 深股通专用 | 1868.84 | 901.47 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1793.25 | 0.53 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1737.90 | 941.99 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1704.53 | 144.94 |
| 买入总计:
12785.49
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 600.75 | 2720.15 |
| 第一创业证券股份有限公司海南分公司 | 0 | 2050.71 |
| 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 0.27 | 1823.89 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 207.32 | 1797.38 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3.46 | 1379.99 |
| 卖出总计:
9772.12
万元 |