交易日期:2026-07-20 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):27.91 当日成交额(万元):52729.17 成交回报净买入额(万元):-7706.22
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 财达证券股份有限公司邯郸人民路证券营业部 | 1440.16 | 0 |
| 机构专用 | 1169.20 | 443.86 |
| 机构专用 | 871.67 | 417.05 |
| 机构专用 | 840.78 | 1234.84 |
| 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 767.45 | 20.26 |
| 买入总计:
5089.26
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 453.99 | 7274.02 |
| 机构专用 | 185.90 | 2024.60 |
| 机构专用 | 840.78 | 1234.84 |
| 五矿证券有限公司南京宁双路证券营业部 | 0 | 1200.80 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 73.04 | 1061.22 |
| 卖出总计:
12795.48
万元 |
交易日期:2026-07-20 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):27.91 当日成交额(万元):52729.17 成交回报净买入额(万元):-7706.22
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 财达证券股份有限公司邯郸人民路证券营业部 | 1440.16 | 0 |
| 机构专用 | 1169.20 | 443.86 |
| 机构专用 | 871.67 | 417.05 |
| 机构专用 | 840.78 | 1234.84 |
| 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 767.45 | 20.26 |
| 买入总计:
5089.26
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 453.99 | 7274.02 |
| 机构专用 | 185.90 | 2024.60 |
| 机构专用 | 840.78 | 1234.84 |
| 五矿证券有限公司南京宁双路证券营业部 | 0 | 1200.80 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 73.04 | 1061.22 |
| 卖出总计:
12795.48
万元 |