交易日期:2026-10-20 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):33.46 当日成交额(万元):160998.57 成交回报净买入额(万元):-905.04
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 6992.02 | 9065.35 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 5330.90 | 2504.09 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4824.81 | 0 |
| 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 4678.85 | 8.62 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 3868.41 | 1233.81 |
| 买入总计:
25694.99
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 6992.02 | 9065.35 |
| 机构专用 | 3753.94 | 6421.49 |
| 机构专用 | 3519.68 | 5071.76 |
| 机构专用 | 976.22 | 3518.24 |
| 机构专用 | 1426.27 | 2523.19 |
| 卖出总计:
26600.03
万元 |
交易日期:2026-10-20 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):33.46 当日成交额(万元):160998.57 成交回报净买入额(万元):-2301.68
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 6992.02 | 9065.35 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4824.81 | 0 |
| 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 4678.85 | 6.30 |
| 机构专用 | 3742.59 | 6383.97 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2880.91 | 2504.09 |
| 买入总计:
23119.18
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 6992.02 | 9065.35 |
| 机构专用 | 3742.59 | 6383.97 |
| 机构专用 | 1470.68 | 4542.34 |
| 机构专用 | 856.16 | 2925.11 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2880.91 | 2504.09 |
| 卖出总计:
25420.86
万元 |