交易日期:2026-10-20 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):63.55 当日成交额(万元):101024.93 成交回报净买入额(万元):-1572.59
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1847.85 | 50.42 |
| 长城证券股份有限公司西北分公司 | 1830.25 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1159.67 | 343.10 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1108.27 | 659.24 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 900.68 | 542.31 |
| 买入总计:
6846.72
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 641.16 | 2070.20 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 23.24 | 1936.70 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 732.86 | 1536.73 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 0 | 1439.04 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 6.59 | 1436.64 |
| 卖出总计:
8419.31
万元 |
交易日期:2026-10-20 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):63.55 当日成交额(万元):101024.93 成交回报净买入额(万元):-1572.59
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1847.85 | 50.42 |
| 长城证券股份有限公司西北分公司 | 1830.25 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1159.67 | 343.10 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1108.27 | 659.24 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 900.68 | 542.31 |
| 买入总计:
6846.72
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 641.16 | 2070.20 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 23.24 | 1936.70 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 732.86 | 1536.73 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 0 | 1439.04 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 6.59 | 1436.64 |
| 卖出总计:
8419.31
万元 |