交易日期:2024-02-06 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):6.22 当日成交额(万元):5681.00 成交回报净买入额(万元):-408.95
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 720.22 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 571.30 | 210.74 |
| 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 373.03 | 7.91 |
| 机构专用 | 330.91 | 576.31 |
| 机构专用 | 292.26 | 553.09 |
| 买入总计:
2287.72
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 0 | 1048.79 |
| 机构专用 | 330.91 | 576.31 |
| 机构专用 | 292.26 | 553.09 |
| 机构专用 | 103.68 | 262.17 |
| 机构专用 | 263.16 | 256.31 |
| 卖出总计:
2696.67
万元 |