交易日期:2026-07-16 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):82.96 当日成交额(万元):84777.27 成交回报净买入额(万元):35218.08
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 12452.77 | 6062.21 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 12020.17 | 0 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 10758.48 | 0.99 |
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 9999.78 | 6.14 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5270.72 | 466.47 |
| 买入总计:
50501.92
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 12452.77 | 6062.21 |
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 2.83 | 2793.19 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 159.46 | 2726.75 |
| 机构专用 | 2853.44 | 1910.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 469.58 | 1791.60 |
| 卖出总计:
15283.84
万元 |
交易日期:2026-07-16 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):82.96 当日成交额(万元):84777.27 成交回报净买入额(万元):13690.02
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 9996.42 | 4.73 |
| 深股通专用 | 7253.42 | 5140.49 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3033.95 | 54.61 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3000.75 | 6.17 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 2685.10 | 0 |
| 买入总计:
25969.64
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 7253.42 | 5140.49 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 159.46 | 2716.90 |
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1.03 | 1565.38 |
| 机构专用 | 266.80 | 1465.89 |
| 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 17.44 | 1390.96 |
| 卖出总计:
12279.62
万元 |