交易日期:2026-10-20 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):95.82 当日成交额(万元):86754.39 成交回报净买入额(万元):4044.78
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 3009.59 | 1285.89 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2252.43 | 0 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1788.58 | 0 |
| 机构专用 | 1769.68 | 1024.38 |
| 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 1461.02 | 60.03 |
| 买入总计:
10281.30
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1009.35 | 1674.23 |
| 机构专用 | 3009.59 | 1285.89 |
| 机构专用 | 1085.89 | 1270.64 |
| 机构专用 | 1769.68 | 1024.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 781.92 | 981.38 |
| 卖出总计:
6236.52
万元 |
交易日期:2026-10-20 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):95.82 当日成交额(万元):86754.39 成交回报净买入额(万元):4044.78
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 3009.59 | 1285.89 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2252.43 | 0 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1788.58 | 0 |
| 机构专用 | 1769.68 | 1024.38 |
| 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 1461.02 | 60.03 |
| 买入总计:
10281.30
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1009.35 | 1674.23 |
| 机构专用 | 3009.59 | 1285.89 |
| 机构专用 | 1085.89 | 1270.64 |
| 机构专用 | 1769.68 | 1024.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 781.92 | 981.38 |
| 卖出总计:
6236.52
万元 |