交易日期:2026-07-15 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):95.41 当日成交额(万元):165052.11 成交回报净买入额(万元):-2701.21
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 9078.70 | 12195.02 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2148.00 | 1334.13 |
| 机构专用 | 2015.54 | 280.33 |
| 湘财证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 1916.65 | 1885.49 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1823.99 | 1471.32 |
| 买入总计:
16982.88
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 9078.70 | 12195.02 |
| 机构专用 | 978.02 | 2309.73 |
| 湘财证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 1916.65 | 1885.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1435.66 | 1822.53 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1823.99 | 1471.32 |
| 卖出总计:
19684.09
万元 |
交易日期:2026-07-15 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):95.41 当日成交额(万元):165052.11 成交回报净买入额(万元):-3287.18
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 9089.79 | 12630.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2744.05 | 1759.51 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2201.37 | 1818.78 |
| 湘财证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 2104.05 | 2017.50 |
| 机构专用 | 2025.50 | 651.15 |
| 买入总计:
18164.76
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 9089.79 | 12630.09 |
| 机构专用 | 979.72 | 2817.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1803.76 | 2167.93 |
| 湘财证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 2104.05 | 2017.50 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2201.37 | 1818.78 |
| 卖出总计:
21451.94
万元 |