交易日期:2026-07-10 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):36.97 当日成交额(万元):266127.76 成交回报净买入额(万元):-21092.05
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 8629.50 | 16476.80 |
| 机构专用 | 4860.50 | 2876.30 |
| 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 4344.37 | 7.23 |
| 中泰证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 4277.37 | 0.72 |
| 机构专用 | 3509.96 | 417.40 |
| 买入总计:
25621.70
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 8629.50 | 16476.80 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1.47 | 15557.16 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 213.51 | 5550.32 |
| 华福证券股份有限公司江苏分公司 | 0.72 | 5325.87 |
| 兴业证券股份有限公司莆田湖园路证券营业部 | 30.22 | 3803.60 |
| 卖出总计:
46713.75
万元 |
交易日期:2026-07-10 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):36.97 当日成交额(万元):266127.76 成交回报净买入额(万元):-17376.30
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 29531.17 | 39730.18 |
| 机构专用 | 8680.98 | 6187.08 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 7062.39 | 15903.01 |
| 机构专用 | 5694.66 | 3145.14 |
| 机构专用 | 4972.20 | 3329.13 |
| 买入总计:
55941.40
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 29531.17 | 39730.18 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 7062.39 | 15903.01 |
| 机构专用 | 8680.98 | 6187.08 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 537.32 | 5809.25 |
| 兴业证券股份有限公司莆田湖园路证券营业部 | 227.19 | 5688.18 |
| 卖出总计:
73317.70
万元 |