交易日期:2026-10-19 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):102.27 当日成交额(万元):111143.52 成交回报净买入额(万元):10664.15
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业 | 10106.64 | 6930.32 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 9003.76 | 6.19 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6273.85 | 6833.12 |
| 机构专用 | 3765.47 | 2448.38 |
| 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 2998.28 | 2224.09 |
| 买入总计:
32148.00
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业 | 10106.64 | 6930.32 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6273.85 | 6833.12 |
| 深股通专用 | 1639.62 | 2796.23 |
| 机构专用 | 2626.48 | 2475.80 |
| 机构专用 | 3765.47 | 2448.38 |
| 卖出总计:
21483.85
万元 |
交易日期:2026-10-19 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):102.27 当日成交额(万元):111143.52 成交回报净买入额(万元):-4126.23
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 9002.13 | 6.09 |
| 机构专用 | 1649.10 | 1180.54 |
| 机构专用 | 1576.17 | 1906.91 |
| 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 1538.48 | 37.07 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1384.73 | 48.65 |
| 买入总计:
15150.61
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业 | 9.47 | 6924.75 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 59.73 | 6833.12 |
| 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 8.56 | 2216.62 |
| 机构专用 | 1576.17 | 1906.91 |
| 开源证券股份有限公司浙江分公司 | 1265.02 | 1395.44 |
| 卖出总计:
19276.84
万元 |