交易日期:2026-07-15 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):102.85 当日成交额(万元):286154.18 成交回报净买入额(万元):6509.76
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 14111.46 | 9103.72 |
| 机构专用 | 13344.71 | 9886.40 |
| 机构专用 | 12472.52 | 3065.71 |
| 机构专用 | 4948.81 | 1636.91 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2747.70 | 1956.17 |
| 买入总计:
47625.20
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 13344.71 | 9886.40 |
| 机构专用 | 14111.46 | 9103.72 |
| 财通证券股份有限公司上海分公司 | 2.00 | 8713.41 |
| 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 | 0 | 6754.17 |
| 机构专用 | 0 | 6657.74 |
| 卖出总计:
41115.44
万元 |
交易日期:2026-07-15 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):102.85 当日成交额(万元):286154.18 成交回报净买入额(万元):18884.44
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 21881.09 | 12836.40 |
| 机构专用 | 21608.54 | 13587.67 |
| 机构专用 | 20812.78 | 15514.09 |
| 机构专用 | 6294.46 | 5512.37 |
| 机构专用 | 5697.23 | 1405.14 |
| 买入总计:
76294.10
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 20812.78 | 15514.09 |
| 机构专用 | 21608.54 | 13587.67 |
| 机构专用 | 21881.09 | 12836.40 |
| 财通证券股份有限公司上海分公司 | 2.00 | 8717.33 |
| 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 | 465.64 | 6754.17 |
| 卖出总计:
57409.66
万元 |