交易日期:2026-07-13 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):47.99 当日成交额(万元):65744.03 成交回报净买入额(万元):5151.67
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 6862.64 | 4724.40 |
| 机构专用 | 1826.38 | 236.81 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1699.37 | 10.89 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1670.94 | 319.14 |
| 机构专用 | 1428.58 | 303.52 |
| 买入总计:
13487.91
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 6862.64 | 4724.40 |
| 东莞证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 | 5.11 | 1026.56 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1219.36 | 956.53 |
| 国联民生证券股份有限公司镇江檀山路证券营业部 | 0 | 842.61 |
| 平安证券股份有限公司贵阳诚信北路证券营业部 | 51.45 | 786.14 |
| 卖出总计:
8336.24
万元 |
交易日期:2026-07-13 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):47.99 当日成交额(万元):65744.03 成交回报净买入额(万元):2518.81
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4892.54 | 4474.36 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1699.37 | 8.98 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1358.15 | 55.44 |
| 机构专用 | 1319.78 | 240.08 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1316.11 | 314.53 |
| 买入总计:
10585.95
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4892.54 | 4474.36 |
| 东莞证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 | 1.54 | 1026.56 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 347.38 | 956.53 |
| 国联民生证券股份有限公司镇江檀山路证券营业部 | 0 | 841.33 |
| 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 1.19 | 768.36 |
| 卖出总计:
8067.14
万元 |