交易日期:2026-09-22 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):57.60 当日成交额(万元):37310.63 成交回报净买入额(万元):561.95
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3577.70 | 181.07 |
| 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 1251.87 | 1273.77 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 1033.81 | 0.30 |
| 机构专用 | 766.93 | 691.97 |
| 机构专用 | 751.71 | 1027.83 |
| 买入总计:
7382.02
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 225.90 | 1650.67 |
| 机构专用 | 0 | 1453.15 |
| 机构专用 | 648.71 | 1414.65 |
| 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 1251.87 | 1273.77 |
| 机构专用 | 751.71 | 1027.83 |
| 卖出总计:
6820.07
万元 |
交易日期:2026-09-22 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):57.60 当日成交额(万元):37310.63 成交回报净买入额(万元):2536.82
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3472.09 | 87.11 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 1033.50 | 0.30 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 671.39 | 5.94 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 569.60 | 0.93 |
| 中原证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 529.36 | 1.55 |
| 买入总计:
6275.94
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 0 | 1273.71 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 91.90 | 836.44 |
| 机构专用 | 0 | 723.04 |
| 机构专用 | 114.56 | 485.42 |
| 机构专用 | 438.00 | 420.51 |
| 卖出总计:
3739.12
万元 |